(11月13日)五粮液、泸州老窖位列深市A股、基金成交金额

酒12345网-酒水名酒招商加盟代理网|2009-11-16 09:21:00

  新华社信息北京11月13日电

           代码    股  名         成交金额     收盘价


        1  000728 国元证券        5080993017    21.110

        2  000002 万  科A        1962330309    11.810

        3  002024 苏宁电器        1478083035    18.290

        4  000858 五 粮 液        1473382150    25.830

        5  000568 泸州老窖        1239887445    32.620

        6  000078 海王生物        1072649255    20.710

        7  000878 云南铜业         845056207    31.210

        8  000983 西山煤电         816377577    37.910

        9  000839 中信国安         782826696    15.440

       10  002242 九阳股份         714348629    31.580

       11  000039 中集集团         681298234    12.660

       12  000625 长安汽车         594284325    15.250

       13  000001 深发展A         568337315    25.400

       14  002306 湘鄂情           555697653    29.550

       15  002202 金风科技         555220161    30.640

       16  002007 华兰生物         530599741    62.000

       17  002155 辰州矿业         530221814    27.970

       18  000031 中粮地产         515135346    13.940

       19  000060 中金岭南         487595255    27.520

       20  000562 宏源证券         469415894    23.490

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:酒12345网-酒水名酒招商加盟代理网”的所有文章,均为酒12345网-酒水名酒招商加盟代理网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:酒12345网-酒水名酒招商加盟代理网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非酒12345网-酒水名酒招商加盟代理网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

相关文章

网站也是有底线的